效益,因管理而变,管理因我们(Smartbi)而变
发布时间:2021-01-25 游览量:3257
数据来源:
中国电子表格应用大会
制作工具:
Smartbi分析报告功能——直接用Word刷出来的数据分析报告!
Smartbi透视分析功能——支持同环比的自由钻取分析工具!
数据范围:
主流品牌的热销车型,自2016年1月开始
主流含义为大众比较认知的品牌
热销含义为连续月销量超过1000台
不包括进口车
不含混动及纯电动车型
共105个车型
指标口径:
销量:批发销量(车企卖给经销商),而非终端用户购买数量
同比数据:
与2016年第一季度(前3个月)相比
同比增长率为空,此车型去年同期未上市销售
同比增长率过高,此车型去年同期刚上市销售
注:
下图为Smartbi根据2017年Q1销量对比2016年Q1销量增幅进行排名
排名 | 车型 | 车企 | 轿车 | ||
销量 | 销量的同期增长 | 销量的同比增率 | |||
1. | 科沃兹 | 上汽通用 | 59,813 | 59,813 | |
2. | 英朗 | 上汽通用 | 135,821 | 52,761 | 63.5% |
3. | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 50,120 | 50,120 | |
4. | 思域 | 东风本田 | 41,181 | 34,353 | 503.1% |
5. | 福睿斯 | 长安福特 | 96,526 | 33,521 | 53.2% |
6. | 艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 36,718 | 31,262 | 573.0% |
7. | 轩逸 | 东风日产 | 84,910 | 29,551 | 53.4% |
8. | 帝豪GL | 吉利汽车 | 26,382 | 26,382 | |
9. | 宝来 | 一汽大众 | 68,480 | 26,314 | 62.4% |
10. | 悦纳 | 北京现代 | 22,999 | 22,999 | |
11. | 蔚领 | 一汽大众 | 17,203 | 17,203 | |
12. | 骐达 | 东风日产 | 16,163 | 16,163 | |
13. | 雅阁 | 广汽本田 | 31,483 | 14,534 | 85.8% |
14. | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 26,656 | 13,952 | 109.8% |
15. | 君越 | 上汽通用 | 28,518 | 13,194 | 86.1% |
16. | 赛欧 | 上汽通用 | 36,339 | 12,711 | 53.8% |
17. | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 83,925 | 12,413 | 17.4% |
18. | 嘉旅 | 一汽大众 | 11,365 | 11,365 | |
19. | 威朗 | 上汽通用 | 45,390 | 11,322 | 33.2% |
20. | 新帝豪 | 吉利汽车 | 67,485 | 10,862 | 19.2% |
21. | 迈锐宝 | 上汽通用 | 23,729 | 10,618 | 81.0% |
22. | F3 | 比亚迪汽车 | 39,981 | 9,768 | 32.3% |
23. | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 33,646 | 9,099 | 37.1% |
24. | 领动 | 北京现代 | 18,774 | 7,671 | 69.1% |
25. | 竞瑞 | 东风本田 | 7,623 | 7,623 | |
26. | ATS-L | 上汽通用 | 14,476 | 7,315 | 102.2% |
27. | i6 | 上海汽车 | 7,015 | 7,015 | |
28. | 宝马3系 | 华晨宝马 | 30,528 | 6,057 | 24.8% |
29. | 宝马5系 | 华晨宝马 | 35,328 | 5,552 | 18.6% |
30. | K3 | 东风悦达起亚 | 37,060 | 5,492 | 17.4% |
31. | 雷凌 | 广汽丰田 | 39,882 | 5,251 | 15.2% |
32. | 阿特兹 | 一汽马自达 | 12,105 | 4,855 | 67.0% |
33. | 迈腾 | 一汽大众 | 48,882 | 4,782 | 10.8% |
34. | 昕动 | 上汽大众 | 8,817 | 4,545 | 106.4% |
35. | XTS | 上汽通用 | 12,568 | 4,460 | 55.0% |
36. | 致享 | 广汽丰田 | 4,317 | 4,317 | |
37. | 远景轿车 | 吉利汽车 | 39,962 | 4,023 | 11.2% |
38. | 名图 | 北京现代 | 30,238 | 3,640 | 13.7% |
39. | 速派 | 上汽大众 | 10,016 | 3,319 | 49.6% |
40. | 悦翔 | 长安汽车 | 19,119 | 2,814 | 17.3% |
41. | 皇冠 | 一汽丰田 | 8,323 | 2,763 | 49.7% |
42. | 宝马2系 | 华晨宝马 | 3,468 | 2,361 | 213.3% |
43. | 悦动 | 北京现代 | 3,659 | 2,187 | 148.6% |
44. | CT6 | 上汽通用 | 3,227 | 2,020 | 167.4% |
45. | C6 | 神龙汽车 | 1,901 | 1,901 | |
46. | 锋范 | 广汽本田 | 14,959 | 1,671 | 12.6% |
47. | 荣威360 | 上海汽车 | 21,609 | 1,579 | 7.9% |
48. | 思铂睿 | 东风本田 | 6,055 | 1,356 | 28.9% |
49. | 晶锐 | 上汽大众 | 1,224 | 1,224 | |
50. | 昂克赛拉 | 长安马自达 | 32,606 | 1,132 | 3.6% |
51. | 辉昂 | 上汽大众 | 814 | 814 | |
52. | 凌派 | 广汽本田 | 22,380 | 754 | 3.5% |
53. | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 25,890 | 478 | 1.9% |
54. | F0 | 比亚迪汽车 | 3,452 | 266 | 8.3% |
55. | 赛拉图 | 东风悦达起亚 | 1,296 | 214 | 19.8% |
56. | 天籁 | 东风日产 | 21,220 | -18 | -0.1% |
57. | 哥瑞 | 东风本田 | 7,805 | -91 | -1.2% |
58. | 蒙迪欧 | 长安福特 | 35,686 | -194 | -0.5% |
59. | 昕锐 | 上汽大众 | 16,798 | -440 | -2.6% |
60. | 金牛座 | 长安福特 | 11,800 | -556 | -4.5% |
61. | K5 | 东风悦达起亚 | 7,480 | -681 | -8.3% |
62. | 艾瑞泽7 | 奇瑞汽车 | 1,335 | -759 | -36.2% |
63. | C4L | 神龙汽车 | 1,970 | -1,233 | -38.5% |
64. | 奥迪A3 | 一汽奥迪 | 17,865 | -1,265 | -6.6% |
65. | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 948 | -1,672 | -63.8% |
66. | 杰德 | 东风本田 | 4,987 | -1,820 | -26.7% |
67. | 福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 1,026 | -1,933 | -65.3% |
68. | 捷达 | 一汽大众 | 78,779 | -1,939 | -2.4% |
69. | 乐风RV | 上汽通用 | 2,250 | -1,941 | -46.3% |
70. | CC | 一汽大众 | 5,843 | -2,006 | -25.6% |
71. | 君威 | 上汽通用 | 17,029 | -2,105 | -11.0% |
72. | 飞度 | 广汽本田 | 25,249 | -2,346 | -8.5% |
73. | 博瑞 | 吉利汽车 | 10,397 | -2,558 | -19.7% |
74. | 威驰 | 一汽丰田 | 30,282 | -2,682 | -8.1% |
75. | 速锐 | 比亚迪汽车 | 6,151 | -2,696 | -30.5% |
76. | 奥迪A6L | 一汽奥迪 | 32,586 | -2,833 | -8.0% |
77. | 奇瑞汽车 | 3,174 | -2,979 | -48.4% | |
78. | POLO | 上汽大众 | 41,614 | -3,690 | -8.1% |
79. | 阳光 | 东风日产 | 10,066 | -3,703 | -26.9% |
80. | 致炫 | 广汽丰田 | 12,974 | -3,853 | -22.9% |
81. | E3 | 奇瑞汽车 | 1,844 | -4,474 | -70.8% |
82. | 明锐 | 上汽大众 | 33,275 | -4,550 | -12.0% |
83. | C4世嘉 | 神龙汽车 | 2,630 | -4,696 | -64.1% |
84. | 荣威350 | 上海汽车 | 7,587 | -5,680 | -42.8% |
85. | K4 | 东风悦达起亚 | 3,360 | -5,919 | -63.8% |
86. | 帕萨特 | 上汽大众 | 42,734 | -6,009 | -12.3% |
87. | 标致301 | 神龙汽车 | 11,619 | -6,010 | -34.1% |
88. | 桑塔纳 | 上汽大众 | 74,732 | -6,225 | -7.7% |
89. | 标致408 | 神龙汽车 | 14,084 | -7,299 | -34.1% |
90. | 凌渡 | 上汽大众 | 33,887 | -7,967 | -19.0% |
91. | 蓝鸟 | 东风日产 | 14,683 | -8,047 | -35.4% |
92. | 索纳塔 | 北京现代 | 3,309 | -8,125 | -71.1% |
93. | 奥迪A4L | 一汽奥迪 | 23,523 | -8,610 | -26.8% |
94. | 爱丽舍 | 神龙汽车 | 11,426 | -8,720 | -43.3% |
95. | 速腾 | 一汽大众 | 77,209 | -8,927 | -10.4% |
96. | 标致308 | 神龙汽车 | 10,668 | -9,529 | -47.2% |
97. | 朗行 | 上汽大众 | 8,876 | -10,059 | -53.1% |
98. | 朗逸 | 上汽大众 | 130,032 | -10,488 | -7.5% |
99. | 福克斯 | 长安福特 | 44,529 | -11,346 | -20.3% |
100. | 朗动 | 北京现代 | 42,843 | -11,963 | -21.8% |
101. | 逸动 | 长安汽车 | 35,384 | -12,322 | -25.8% |
102. | 高尔夫 | 一汽大众 | 38,017 | -14,639 | -27.8% |
103. | K2 | 东风悦达起亚 | 9,988 | -25,087 | -71.5% |
104. | 科鲁兹 | 上汽通用 | 18,951 | -37,596 | -66.5% |
105. | 瑞纳 | 北京现代 | 9,786 | -42,631 | -81.3% |
简单看来,2017年第一季度销售同比增幅较大的轿车,基本也是绝对销售数量较大的车型,说明轿车领域的竞争基本稳定,很难发生剧烈的变化了。至于排名欠佳的车型,也提醒给准备出手购买轿车的朋友们!当然这还得多亏了Smartbi的电子表格制作工具,将这一销售同比数据分析得的如此详细,直观!
电话:
邮箱: