携手共赢,开启智能数据新起点

拥有最多大型金融客户的国产BI厂商,财富500强中的10家国内银行有9家使用Smartbi。
| 中央及政策性银行 | 国家开发银行 | 中国人民银行 | |||
| 国有商业银行 | 工商银行 | 中国银行 | 建设银行 | ||
| 农业银行 | 交通银行 | 邮政储蓄银行 | |||
| 股份制商业银行 | 招商银行 | 浦发银行 | 中信银行 | 光大银行 | 华夏银行 |
| 民生银行 | 广发银行 | 平安银行 | |||
| 合资银行 | 厦门国际银行 | 东亚银行 | 富邦华一银行 | 中金公司 | |
| 城市商业银行 | 北京银行 | 广州银行 | 东莞银行 | 华兴银行 | 南京银行 |
| 成都银行 | 达州银行 | 绍兴银行 | 台州银行 | 中原银行 | |
| 郑州银行 | 洛阳银行 | 平顶山银行 | 大连银行 | 阜新银行 | |
| 廊坊银行 | 张家口银行 | 晋中银行 | 宁夏银行 | 石嘴山银行 | |
| 长沙银行 | 桂林银行 | 齐鲁银行 | 泉州银行 | 徽商银行 | |
| 柳州银行 | 贵阳银行 | 宁波东海银行 | 泸州银行 | 九江银行 | |
| 昆仑银行 | 乌鲁木齐银行 | 焦作中旅银行 | 厦门国际银行 | 曲靖市商业银行 | |
| 临商银行 | |||||
| 农村信用社 | 广东省农信 | 福建省农信 | 山西省农信 | 河南省农信 | 黑龙江省农信 |
| 湖北省农信 | |||||
| 农村商业银行 | 上海农商 | 重庆农商 | 南海农商 | 淮海农商 | 紫金农商 |
| 新会农商 | 大丰农商 | 金谷农商 | 泰州农商 | 台州路桥农商 | |
| 太仓农商 | 滨海农商 | 浙江上虞农商 | 余姚农商 | 瑞丰银行 | |
| 潍坊农商 | 长沙农商 | 深圳农商 | 顺德农商 | ||
| 其他银行 | 百信银行 | 华瑞银行 | 新网银行 | 三湘银行 | 微众银行 |
| 中关村银行 |
国内排名前10的保险公司,已有8家使用Smartbi。
| 中国平安 | 中国人寿 | 中国人保 | 泰康保险 | 新华保险 | 华夏保险 |
| 阳光保险 | 民太安财险 | 招商信诺 | 泛华保险 | 建信保险 | 中国人民养老保险 |
| 珠江人寿 | 幸福人寿 | 英大泰和人寿 | 爱心人寿 | 中英人寿 | 吉祥人寿 |
| 国宝人寿 | 华贵人寿 | 海保人寿 | 国华人寿 | ||
| 安心财险 | 天安财险 | 建信财险 | 华海财险 | 史带财险 | 诚泰财产保险 |
| 中国出口信用保险 |
国内排名前10的证券公司,已覆盖7家。
| 证交所 | 深圳证券交易所 | 上海证券交易所 | |||
| 券商 | 西部证券 | 国泰君安 | 银河证券 | 申万宏源 | 招商证券 |
| 中金财富证券 | 国信证券 | 中信建投证券 | |||
| 安信证券 | 光大证券 | 中投证券 | 渤海证券 | 联储证券 | |
| 金元证券 | 财通证券 | 民生证券 | |||
| 国联证券 | 长城证券 |
| 国金基金 | 华夏基金 | 嘉实基金 | 银华基金 | 建信基金 | 中国信托业保障基金 |
| 永赢基金 | 中证技术 | ||||
| 紫金信托 | 安信信托 | 云南国际信托 | |||
| 北银消费金融 | 海尔消费金融 | 中银消费金融 | 锦程消费金融 | 金美信消费金融 | 前海大数据金融 |
| 宝象金融 | 长安汽车金融 | 前海新心金融 | |||
| 拉卡拉 | PICC人保资本 | 申银万国期货 | 民信 | 中国支付清算协会 | 上海清算所 |
| 中国银联 | 银联国际 | 金证财富 | 诺亚财富 | 恒天财富 | |
| 中债资信 | 中再资产 | 信达资产 | 工银金融资产 | 中意资产 | |
| 平安金服 | 中银易家 | 光大云付 | 翼支付 | 随行付 | 现金巴士 |
| 中国电力财务 | 招商局财务 | 通用财务 | 锦江财务 | 上海城投 | 久久金 |
拥有最多大型金融客户的国产BI厂商,2020财富500强中的11家国内银行有8家使用Smartbi。

在电信、制造、零售、运输、能源等领域拥有上千家客户。

遍布工商,税务,公安,财政,药监,气象,海关等政府机关事业单位。

Smartbi高等教育质量保障系统覆盖全国一百多所本科院校。

电话:
邮箱:
一对一专属咨询